Nutritional Information & Ingredients - Vegan Protein Starter Pack
Natural (Unflavoured) +
Ingredients: Organic Hemp Gold™ Protein Powder.
Nutrition Information
Serving Size: 33g | Servings per 1kg Pack: 30
| Average Quantity | 33g | 100g |
|---|---|---|
| Energy | 607 kJ | 1841 kJ |
| Calories | 145 | 440 |
| Protein | 20 g | 60.6 g |
| Fat | 6 g | 18.2 g |
| ↳ Saturated | 0.6 g | 1.8 g |
| ↳ Omega 9 | 759 mg | 2300 mg |
| ↳ Polyunsaturated | 4.6 g | 13.9 g |
| ↳ Omega 3 (ALA) | 990 mg | 3000 mg |
| ↳ Omega 6 (LA) | 3597 mg | 10900 mg |
| ↳ Omega 6 (GLA) | 36 mg | 109.1 mg |
| ↳ Trans Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 1.7 g | 5.16 g |
| ↳ Sugars | 1.7 g | 5.16 g |
| Dietary Fibre | 2.3 g | 6.97 g |
| Sodium | 0 mg | 0 mg |
| Naturally Occurring Minerals & Vitamins | ||
| Iron | 8.5 mg | 25.8 mg |
| Magnesium | 370 mg | 1121.2 mg |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.7 mg | 2.1 mg |
| Phosphorus | 838 mg | 2539.4 mg |
| Vitamin E | 2.9 mg | 8.8 mg |
| Calcium | 33 mg | 100 mg |
| Potassium | 653 mg | 1978.8 mg |
| Zinc | 4.4 mg | 13.3 mg |
Organic Vanilla +
Ingredients: Organic Hemp Gold™ Protein Powder, Organic Vanilla, Organic Stevia Extract.
Nutrition Information
Serving Size: 33g | Servings per 1kg Pack: 30
| Average Quantity | 33g | 100g |
|---|---|---|
| Energy | 607 kJ | 1841 kJ |
| Calories | 145 | 440 |
| Protein | 20 g | 60.6 g |
| Fat | 6 g | 18.2 g |
| ↳ Saturated | 0.6 g | 1.8 g |
| ↳ Omega 9 | 759 mg | 2300 mg |
| ↳ Polyunsaturated | 4.6 g | 13.9 g |
| ↳ Omega 3 (ALA) | 990 mg | 3000 mg |
| ↳ Omega 6 (LA) | 3597 mg | 10900 mg |
| ↳ Omega 6 (GLA) | 36 mg | 109.1 mg |
| ↳ Trans Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 1.7 g | 5.16 g |
| ↳ Sugars | 1.7 g | 5.16 g |
| Dietary Fibre | 2.3 g | 6.97 g |
| Sodium | 0 mg | 0 mg |
| Naturally Occurring Minerals & Vitamins | ||
| Iron | 8.5 mg | 25.8 mg |
| Magnesium | 370 mg | 1121.2 mg |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.7 mg | 2.1 mg |
| Phosphorus | 838 mg | 2539.4 mg |
| Vitamin E | 2.9 mg | 8.8 mg |
| Calcium | 33 mg | 100 mg |
| Potassium | 653 mg | 1978.8 mg |
| Zinc | 4.4 mg | 13.3 mg |
Organic Cacao +
Ingredients: Organic Hemp Gold™ Protein Powder, Organic Raw Cacao, Organic Stevia Extract.
Nutrition Information
Serving Size: 33g | Servings per 1kg Pack: 30
| Average Quantity | 33g | 100g |
|---|---|---|
| Energy | 607 kJ | 1841 kJ |
| Calories | 145 | 440 |
| Protein | 20 g | 60.6 g |
| Fat | 6 g | 18.2 g |
| ↳ Saturated | 0.6 g | 1.8 g |
| ↳ Omega 9 | 759 mg | 2300 mg |
| ↳ Polyunsaturated | 4.6 g | 13.9 g |
| ↳ Omega 3 (ALA) | 990 mg | 3000 mg |
| ↳ Omega 6 (LA) | 3597 mg | 10900 mg |
| ↳ Omega 6 (GLA) | 36 mg | 109.1 mg |
| ↳ Trans Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 1.7 g | 5.16 g |
| ↳ Sugars | 1.7 g | 5.16 g |
| Dietary Fibre | 2.3 g | 6.97 g |
| Sodium | 0 mg | 0 mg |
| Naturally Occurring Minerals & Vitamins | ||
| Iron | 8.5 mg | 25.8 mg |
| Magnesium | 370 mg | 1121.2 mg |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.7 mg | 2.1 mg |
| Phosphorus | 838 mg | 2539.4 mg |
| Vitamin E | 2.9 mg | 8.8 mg |
| Calcium | 33 mg | 100 mg |
| Potassium | 653 mg | 1978.8 mg |
| Zinc | 4.4 mg | 13.3 mg |